e;[/ytz"d'
4Tq%V|5"&
dNbN]gHC
新澳354期:02,03,04,06,08,20,22,23,24,25,26,28,30,32,34,35,36,38,40,42,44,45,46,48, P 7gS
M
$s?q>Z)
^
zo"~1
szWh#O5=
g$$uf[A-SL
~6{;3"^<
54tpR6%3p
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. <.RgMPi
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 11肖, [44+03+11 +1] ^d4#
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 10肖, [12+02+07 +1] J[]YG+r
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 04肖, [45+04+26 +1] <Gs)~T#'
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 08肖, [44+02+09 +1] nj
#Ab
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 10肖, [08+04+21 +1] }1Q]C"hY
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 07肖, [35+04+15 +1] ;^t<LhN:
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 11肖, [13+02+07 +1] ezy0m}@
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 03肖, [36+02+24 +1] &LHQ)?
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 02肖, [45+02+02 +1] +KXg&A/^
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 07肖, [39+01+26 +1] }U%2)M
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 01肖, [33+03+24 +1] zj"J~s;?
验证的公式:[D生肖类]平一爾+五平合+二无尘+01 >8o RO
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. R:Z{,R+
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. >wz-p
nD
H?UmHwwE
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. 4vGkgH<,
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 02肖, [45+28+00 +1] DX4uTD
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 10肖, [15+03+03 +1] B,,f$h!
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 06肖, [41+11+01 +1] vvFXdHP
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 03肖, [48+26+00 +1] :!'aP\uE
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 11肖, [17+37+04 +1] W}.;]x%1B
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 01肖, [08+25+03 +1] z(K[i?&
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 06肖, [48+26+03 +1] @T>)fKCg
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 11肖, [15+03+04 +1] [:TOU^
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 02肖, [40+33+00 +1] _~| j~QE]
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 06肖, [01+16+00 +1] 3m
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 04肖, [32+18+01 +1] 0;} 9XZ
验证的公式:[D生肖类]尪码五+平五角+四五行+01 KP -g<Zc
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. T/dchWG
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. %AXa(C\1
j'#W)dp(
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. [%
KBc}
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 06肖, [06+07+04 +1] 2.Th29]
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 01肖, [48+10+02 +1] w91{''sK
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 12肖, [11+06+06 +1] #Kn=Q
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 10肖, [47+05+05 +1] ]ta]OK{s"
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 09肖, [46+05+05 +1] blk~r0.2
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 01肖, [26+05+05 +1] ? D2:'gg
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 10肖, [41+02+02 +1] yE.
ZvvQA
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 07肖, [05+12+01 +1] # G0jMQ
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 05肖, [16+06+06 +1] {UT^pIP\
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 11肖, [25+04+05 +1] q]`XUGC
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 09肖, [34+05+05 +1] %1 9TJn%J$
验证的公式:[D生肖类]平四幻+三布局+三绝对+01 "|gNNmr
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. 9e@Sx{?r
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. aqK<}jy
V)^nVD)e
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. \=?f4*4|/
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 08肖, [36+09+10 +1] ~raRIh=
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 04肖, [07+11+09 +1] hug8Hhf_&
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 05肖, [14+00+02 +1] _8)9I?jH
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 06肖, [48+07+10 +1] r77?s?
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 02肖, [40+02+07 +1] ZXsm9
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 08肖, [38+09+08 +1] 4(B{-cK
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 08肖, [20+08+03 +1] O%AQ'['
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 05肖, [35+11+06 +1] g<-x"$(C&
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 05肖, [34+04+02 +1] >j{phZ
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 04肖, [30+08+01 +1] L&+XFntR
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 06肖, [33+03+05 +1] 8p }E
验证的公式:[D生肖类]幻码四+特包涵+一对称+01 \::<]
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. 1tHTjEG4^3
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. ]i3 2-8%
N9 3
ZI|T
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. |d?0ZA:z
2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 07肖, [06+16+04 +5] }A'QXtI/G
2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 10肖, [10+42+01 +5] 'oBT*aL
2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 12肖, [46+14+07 +5] `So*\#\T
2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 02肖, [00+15+06 +5] 6H\3
2025年第347期:30-08-26-37-28-24-T13 11肖, [31+10+01 +5] dU+28
2025年第348期:31-26-44-21-22-34-T16 09肖, [23+15+02 +5] MQ9 9fD$
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 05肖, [48+43+05 +5] w+(bkqz]
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 10肖, [10+06+01 +5] ?u{y[pI6
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 03肖, [16+38+04 +5] B v/]>Z
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 04肖, [44+33+06 +5] n,SD JsS^
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 02肖, [32+32+05 +5] Jf{6'Ub
验证的公式:[L生肖类]三尾序+平二元+九波三+05 ^\Gaf5{
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. N|Mzj|i.
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. 6|+I~zJ88
6 6WAD$8$
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. gF+Uj( d
2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 10肖, [05+27+04 +10] &$ZJfHD@
2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 02肖, [18+41+05 +10] '+LC.l M
2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 04肖, [21+03+06 +10] BR*,E~%
2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 10肖, [26+42+04 +10] m?VA 1
2025年第347期:30-08-26-37-28-24-T13 12肖, [10+47+05 +10] .I_Mmaq;i
2025年第348期:31-26-44-21-22-34-T16 05肖, [29+24+02 +10] *J,VvO9
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 10肖, [37+07+04 +10] U0G(
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 10肖, [27+17+04 +10] bII pJQ1.[
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 09肖, [20+11+04 +10] RGvfy/T
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 12肖, [22+23+05 +10] NK.] yw'
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 10肖, [02+42+04 +10] &g%9$*gmT
验证的公式:[L生肖类]平六彡+平四羽+四绝对+10 Ib3n%AG
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. @."_XL74
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. q9 !)YP+w
eK[8$1
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. =?hGa;/rb
2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 02肖, [46+12+03 +1] 1P i_V
2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 08肖, [28+13+02 +1] KG7 ~)g
2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 08肖, [39+01+03 +1] }EM vEA
2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 11肖, [48+09+01 +1] ;>YLL}]j
2025年第347期:30-08-26-37-28-24-T13 11肖, [12+08+02 +1] =Ts2a"n
2025年第348期:31-26-44-21-22-34-T16 08肖, [29+11+03 +1] jNRR=0
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 01肖, √ [06+17+01 +1] 62BT 3/~
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 11肖, [03+18+01 +1] UqHk2h-
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 02肖, [18+06+01 +1] =
cQK^$6(
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 08肖, [27+03+01 +1] REqQJ7a/
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 07肖, [01+16+01 +1] D XFU~J*
验证的公式:[L生肖类]平七元+九崁六+六深度+01 }XHB7,
最久连命中: 01期, 落在2025年350期 附近. $#2zxpr,
最久连不中: 06期, 落在2025年349期 附近. .tRp
本次验证中: 10期内命中 01期, 命中率为: 10%. Gs`[\<;LI
P D,s,A
======================试发上面公式六肖================= v/ $~ifY"
5pC+*n.
YF)uAJ Ak
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. tNk.|}
2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 11合, [16+04+03 +1] u?Pec:3%
2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 02合, [03+04+20 +1] hD)'bd
2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 02合, [45+03+05 +1] :`jB1rI
2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 11合, [49+04+09 +1] LpV2XL$p>#
2025年第347期:30-08-26-37-28-24-T13 02合, [43+02+21 +1] 1:Sq?=&
2025年第348期:31-26-44-21-22-34-T16 12合, [20+01+03 +1] !!KA9mP
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 11合, [34+02+13 +1] 5)@UpcjUA
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 03合, [46+03+18 +1] >_3P6-L>
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 04合, [44+04+07 +1] [{&GMc
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 04合, [39+02+01 +1] =\ek;d0Tqb
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 05合, [19+02+22 +1] PH1jN?OEwZ
验证的公式:[L合数类]平六爾+六肆方+六无尘+01 )I{~Pcq
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. Y|
dw>qO
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. -f&m4J} E
+sY8<y@%
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. > r
%:!o
2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 05合, [25+08+36 +1] 6&,{"N0T
2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 11合, [00+02+34 +1] N9S?c
2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 12合, [16+05+42 +1] S!Bnz(z
2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 03合, [02+06+07 +1] &_1x-@oI2:
2025年第347期:30-08-26-37-28-24-T13 05合, [20+07+29 +1] Can:!48
2025年第348期:31-26-44-21-22-34-T16 02合, [19+01+07 +1] 0Yo(pW,k
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 12合, [29+06+41 +1] w3>.d(Q
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 12合, [35+03+38 +1] oC
}
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 01合, [08+08+10 +1] uS|f|)U&
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 09合, [09+05+33 +1] 0l'"idra
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 04合, [41+06+21 +1] cT.8&EEW
验证的公式:[L合数类]六尾序+特九对+肖序二+01 95IR.Qfn!
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. gyT3[*eh
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. /ReOf<%B
.t9*wz
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. rx\f:-3g
2025年第343期:11-45-41-28-46-35-T38 07合, [28+02+02 +1] XTKAy;'5
2025年第344期:11-21-42-10-47-40-T27 10合, [41+02+05 +1] *USzzLq
2025年第345期:41-23-09-11-32-03-T24 10合, [42+01+05 +1] VD0U]~CWR
2025年第346期:11-26-40-46-34-20-T03 12合, [30+02+05 +1] {SJnPr3R
2025年第347期:30-08-26-37-28-24-T13 08合, [44+02+00 +1] {^N90,!
2025年第348期:31-26-44-21-22-34-T16 06合, [24+03+04 +1] +V,Ld&r
2025年第349期:33-11-39-04-40-46-T22 01合, [21+03+02 +1] V5up/ 6b,1
2025年第350期:07-22-42-35-16-47-T49 07合, [37+03+05 +1] "SFs\] Z
2025年第351期:16-15-03-12-10-11-T04 11合, [07+03+00 +1] `XK+Y
2025年第352期:25-09-29-26-10-02-T44 02合, [10+03+01 +1] rCn"{.rI
2025年第353期:38-06-16-46-26-48-T01 08合, [13+02+05 +1] an`
GY&
验证的公式:[L合数类]平六徵+四四相+四人和+01 -z?O^:e#x
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. F9 4Qb}
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. n,o;:c
3@^b's'S|}
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. V1>>]]PS
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 08合, [33+11+02 +1] xyaU!E*
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 01合, [04+05+04 +1] }c;h:CE#
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 12合, [43+05+02 +1] *+>R^\uT
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 07合, [16+01+02 +1] ]qNPOnlp
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 01合, [21+01+04 +1] JrVBd hLr
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 11合, [19+09+08 +1] -"X}
)N2
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 05合, [27+01+02 +1] n 7m!
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 02合, [18+05+04 +1] SPY4l*kX
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 02合, [03+10+01 +1] pTzfc`~xv
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 11合, [41+13+08 +1] -nKBSls
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 04合, [49+13+06 +1] u9^R
?y
验证的公式:[D合数类]幻码七+五半尾+六式样+01 K)n0?Q_>
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. #^;^_
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. hXM2B2[
:>GT<PPD;
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. _=oNQ
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 11合, [38+01+10 +1] {1j[RE
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 09合, [37+03+07 +1] &m>txzo
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 01合, [00+01+12 +1] H=k`7YN
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 13合, [38+01+12 +1] dL!K''24{
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 09合, [20+03+11 +1] 26\*x
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 11合, [13+02+08 +1] DU:
sQS4
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 03合, [01+01+13 +1] Zjh9jvsW
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 08合, [36+03+07 +1] DozC>
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 07合, [00+10+09 +1] L7&|
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 05合, [22+08+13 +1] BlvNBB1^
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 05合, [11+07+12 +1] SsF
5+=A
验证的公式:[D合数类]平一冎+六虚构+四九尖+01 V7
dAB,:
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. J"dp?i
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. @5-+>\Hd^t
,9;d"ce
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. w_
po47S4
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 08合, [28+17+01 +1] ,*$/2nB^
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 03合, [34+15+05 +1] hT<:)MG)+K
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 07合, [40+03+02 +1] _*w}"\4_
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 02合, [48+03+02 +1] b1{XGK'
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 08合, [05+13+02 +1] lt&30nf=
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 09合, [26+19+02 +1] f3]u-e'b
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 01合, [48+13+04 +1] E~|`Q6&Y
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 01合, [34+05+00 +1] (B zf~#]~
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 10合, [31+02+02 +1] K-}'Fiq
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 03合, [18+07+03 +1] "yCek
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 09合, [21+11+02 +1] T6ZJ SKM
验证的公式:[D合数类]平五佷+四途径+三波色+01 lC|{{?m
最久连不中: 10期, 落在2025年353期 附近. v1j]&3O
本次验证中: 10期内命中 00期, 命中率为: 0%. V-(LHv
6c>tA2G|8
x{|n>3l`b9
9N'um%J3%s
\T_?<t,UT
2025年354期,批量计算结果统计如下(13条): m 5NF)eL
2025年353期: 38-06-16-46-26-48-T01[FALS6075] TIa`cU`
〖0次〗:03,11,12,15,20,24,29,39,47,48,(10码)全对10码?????????? f-tV8
〖1次〗:01,02,06,07,08,10,16,17,19,21,25,27,28,30,33,34,35,36,37,38,42,43,44,46,49,(25码) sE8.,\
〖2次〗:05,09,18,23,26,32,41,45,(8码) D{,B[5
〖3次〗:04,13,14,22,31,40,(6码) #dGg !D
r4xq%hy
uGQCW\!"4
&xqe8!FeA
C"IP1N
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. n~d`PGs?f
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 35, [42+13+14 +15] oLn| UWe_
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 22, [37+11+08 +15] b+M[DwPw
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 24, [20+32+06 +15] u[jdYWQa
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 19, [16+36+01 +15] H\3CvFm
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 16, √ [15+30+05 +15] ~QsQ7SAs
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 26, [32+24+04 +15] "A:wWb<m
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 32, [12+46+08 +15] [VPqI~u5)
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 30, [47+49+17 +15] NoJo-vo*
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 18, [21+29+02 +15] j$]t`6gG
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 36, [23+35+12 +15] V_(?mC
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 20, [04+01+00 +15] ':!;6v|L
验证的公式:[D单特类]特尾序+平七佷+九机特+15 J 6S
最久连命中: 01期, 落在2025年348期 附近. ^tuJM:
最久连不中: 05期, 落在2025年353期 附近. ,U'Er#U
本次验证中: 10期内命中 01期, 命中率为: 10%. t
MB;GIb#
{-S0m=
pKMf#)qm
T[XI
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. y( MF_'l
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 17, [48+21+06 +40] o\Hg2^YY>
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 26, [34+42+08 +40] )M]4p6Y
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 21, [03+43+33 +40] ZF;S}1
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 13, √ [00+15+07 +40] AX1'.
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 02, [44+15+01 +40] )}c$n
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 06, [38+15+11 +40] 0{PK]qp7
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 33, [22+40+29 +40] wrn[q{dX
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 05, [05+06+03 +40] (>0d+ KT
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 19, [24+43+10 +40] XR\ iQ
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 13, [41+07+23 +40] [-$&pB>w8'
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 26, [19+15+01 +40] l:HO|Mq
验证的公式:[D单特类]平七叧+平三元+色肖特+40 }
2)s%
最久连命中: 01期, 落在2025年347期 附近. cp?`\P
最久连不中: 06期, 落在2025年353期 附近. B>Nxc@=D
本次验证中: 10期内命中 01期, 命中率为: 10%. O|j5ulO}&"
=10t3nA1$
验证的条件:2025年354期位置,验证10期,特别号方向方向. de1&
2025年第343期:11-28-35-41-45-46-T38 40, [46+19+05 +19] XE$eHx3;
2025年第344期:10-11-21-40-42-47-T27 43, [28+43+02 +19] 1}8e@`G0.]
2025年第345期:03-09-11-23-32-41-T24 03, √ [39+33+10 +19] >uOc#+5M.
2025年第346期:11-20-26-34-40-46-T03 18, [48+44+05 +19] 4kg9R^0
2025年第347期:08-24-26-28-30-37-T13 44, [12+39+23 +19] 6g$04C3tHi
2025年第348期:21-22-26-31-34-44-T16 11, [29+06+06 +19] l.BSZhO$
2025年第349期:04-11-33-39-40-46-T22 31, [06+43+12 +19] &9s6p6eb
2025年第350期:07-16-22-35-42-47-T49 23, [03+29+21 +19] GN1cnM>`
2025年第351期:03-10-11-12-15-16-T04 05, [18+07+10 +19] \\)-[4uC
2025年第352期:02-09-10-25-26-29-T44 37, [27+33+07 +19] Y\p
yl
2025年第353期:06-16-26-38-46-48-T01 17, [01+29+17 +19] :`
~b&Oz)
验证的公式:[D单特类]平七元+平二元+星期一+19 $;;?'!%.
最久连命中: 01期, 落在2025年346期 附近. Zc9
n0t[
最久连不中: 07期, 落在2025年353期 附近. h'-TZXs0e1
本次验证中: 10期内命中 01期, 命中率为: 10%. T>uLqd{hH
6xFZv
t
~+lC%R
"W+4`A(/l
W: ?-d{
[D单特类]特秋菊(006)+二秋菊(008)+四合尾(005)+10=29, uEi!P2zN
[D单特类]平七徵(044)+平一冎(000)+四接轨(005)+10=10, %okEN!=
[D单特类]特尾序(020)+平七佷(032)+九机特(006)+15=24, e#'`I^8l
[D单特类]平七淦(022)+平三淦(045)+路线一(002)+39=10, cE*|8'rSf
[D单特类]平七叧(003)+平三元(043)+色肖特(033)+40=21, 2s{yg%U(
[D单特类]平七爾(043)+尪码四(047)+平六度(002)+18=12, y
ph
[D单特类]平七佷(032)+平五佷(040)+二数控(003)+06=32, iqoPD4A
[D单特类]平七元(039)+平二元(033)+星期一(010)+19=03, 6U/wFT!7$
[D单特类]平七冎(018)+囿码一(001)+六平衡(009)+08=36, Jx>P%>+<j
[D单特类]囿码七(018)+平七玖(016)+平二亘(045)+46=27, A:NY:#uC
[D单特类]平七玖(016)+平七幻(018)+二配对(008)+12=05, [U jbox
[D单特类]平七彡(010)+化码六(046)+肖序特(046)+01=05, MJg^
QVM
[D单特类]幻码七(043)+平二幻(044)+六虚构(001)+25=15, Xj-3C[8@
[D单特类]平七横(031)+平六横(040)+二兼容(005)+19=46, Pdn.c1[-a
[D单特类]平七幻(018)+化码七(039)+五尾合单双(005)+48=12, M}5 C;E*
[D单特类]平七墨(027)+九同五(014)+九挂二(017)+13=22, B)-S@.u
[D单特类]尪码七(034)+平五亘(028)+三九方(005)+22=40, d=5D 9'+
[D单特类]平七亘(032)+平五亘(028)+二半数(018)+04=33, *Cb(4h-
[D单特类]化码七(039)+九机特(006)+合单双大小5(002)+44=42, lpp'.HTP
[D单特类]九机特(006)+九股特(008)+二半数(018)+38=21, 2d>PN^x
2025年346期,批量计算结果统计如下(20条): S$H4xkKs
2025年345期: 41-23-09-11-32-03-T24 0"QE,pLe4
2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03[FALS6067] []2GN{m
〖0次〗:01,02,04,06,07,08,09,11,13,14,16,17,18,19,20,23,25,26,28,30,31,34,35,37,38,39,41,43,44,45,47,48,49,(33码) 1OGlD+f
〖1次〗:★03,15,22,24,27,29,32,33,36,40,42,46,(12码) rzTyHK[
〖2次〗:05,10,12,21,(4码) }%1E9u
1_p'0lFe
2025年347期,批量计算结果统计如下(20条): q/3}8BJ
2025年346期: 11-26-40-46-34-20-T03 YT:1=Nf}
2025年347期: 30-08-26-37-28-24-T13[FALS6068] R#ZDB]2
〖0次〗:01,03,04,05,06,08,10,11,14,15,16,17,20,21,22,23,26,30,31,32,33,35,36,38,39,40,41,44,45,46,47,48,(32码) U=yD!
〖1次〗:02,07,09,12,★13,18,19,24,27,28,34,37,42,49,(14码) & aLR'*]6
〖2次〗:25,29,43,(3码) T5Fah#-4
hW},%
2025年348期,批量计算结果统计如下(20条): eP2 y U
2025年347期: 30-08-26-37-28-24-T13 Qxvz}r.l]
2025年348期: 31-26-44-21-22-34-T16[FALS6069] JIQzP?+?
〖0次〗:03,05,06,07,08,09,12,13,14,15,19,21,22,23,24,25,27,28,30,31,33,34,36,37,38,39,40,41,42,43,46,47,(32码) [)Ge^yI7
〖1次〗:01,04,10,11,★16,17,20,26,29,32,35,44,45,48,(14码) ;4_n:XUgo;
〖2次〗:02,18,49,(3码) DuE>KX{<!R
RTU:J67E
下面没有发表就对,,, g/@C ESfm'
2025年349期,批量计算结果统计如下(20条): soohyK8
2025年348期: 31-26-44-21-22-34-T16 g&bO8vR=
2025年349期: 33-11-39-04-40-46-T22[FALS6070] Qpc{7#bp
〖0次〗:02,04,05,07,12,13,15,16,18,19,20,★22,24,25,28,29,30,31,32,34,35,37,41,42,43,44,45,46,47,(29码) ~8X'p6
〖1次〗:01,03,06,08,09,10,11,14,17,21,23,26,27,33,36,38,39,40,48,49,(20码) <h}?0NA4
;PHnv5 x@f
2025年350期,批量计算结果统计如下(20条): bCrB'&^t
2025年349期: 33-11-39-04-40-46-T22 s=nds"J
2025年350期: 07-22-42-35-16-47-T49[FALS6071] !^7:Rr_
〖0次〗:01,02,04,05,10,11,12,15,16,17,18,19,20,21,22,24,27,28,30,35,36,38,39,40,41,42,43,46,47,48,★49,(31码) gky_]7Av
〖1次〗:03,06,08,09,13,14,23,25,26,29,31,32,33,34,37,45,(16码) }n=NHHtJ
〖2次〗:07,44,(2码) B';Ob
Qh[t##I/
2025年351期,批量计算结果统计如下(20条): <